Desert Commercial Cooler
| Technical Aspect | Value |
|---|---|
| Tank Capacity | 80/110 Ltr |
| Product Height w/o wheel | 4.2 feet |
| Fan Motor Size | 110/38 Dia. |
| Fan Blade Size | 18 inch |
| Water Pump Wattage | 18 watt |
| Motor Input Wattage | 260 watt |
| Power Input | AC 220 -230V, 50Hz |
| Power Consumption | 2.6 kWh |
| Fan RPM | 1350 |
| Air Throw | Upto 65 ft |
| Honeycomb Pad Size | 70/90 |
| Wheel Size | 2 inch |
| Net Product Dimensions | 731 × 1272 × 543 mm |
| Net Weight | 23 Kg |
| Total Weight | 27 Kg |


